https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAT IMMOBILIERE PERPIGNAN	319327714					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1344068	1278873	1366373	875584	3224861	2336090
VALEUR AJOUTE	1335424	1271275	1358341	865478	1993610	1428633
EBE (exédent brut d'exploitation)	1157421	1087897	1182811	716480	1187725	705448
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1268552	848598	892540	813915	595897	441591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	261624	1171770	1617367	1577442	193314	493206
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8611	0,8507	0,8657	0,8183	0,3708	0,3048
Exportation	0	0	0	0	72684	135028
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					1	1
Marge d'exploitation	0,8458	0,8507	0,8519	0,7933	0,3565	0,2871
Marge nette	0,8458	0,8507	0,8519	0,7933	0,3565	0,2871
Rentabilité économique	0,6572	0,4042	0,3705	0,2286	0,5117	0,3237
Rentabilité financière	0,7086	0,3153	0,273	0,0922	0,5046	0,2857
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	177954,1111	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	110756,1111	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	38635,0556	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26618,4444	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26618,4444	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0417	0,0398	0,0397	0,0558	0,5807	0,53
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,3339	0,3803
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0996	0	0,103	0,121	0,0206	0,0271
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0648	0,0626
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	71,0476	334,432	432,0488	657,5798	22,028	77,778
Rotation des stocks	0	0	0	0	1,9012	6,2855
Durée du crédit client	75,1432	79,8087	91,8138	167,2544	48,8551	41,2326
Durée du crédit fournisseur	287,1356	274,2624	698,4848	324,6933	58,2028	44,0091
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,1841	0	0,0136
Capacité de remboursement	0	0	0	0,7087	0	0,0671
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8611	0,8507	0,8657	0,8183	0,3708	0,3048
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,7087	0	0,0671
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0227	0,0583
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1117	1,1846	1,1238	1,7775	0,5106	0,7417
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991