https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KIRSCH	317962975					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	0	35	18684	36900	36901	36901
VALEUR AJOUTE	-5829	-6295	13399	31713	31482	31820
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6070	-6645	-11567	-19318	-21534	-21129
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1588	2398	1221	-5273	-8532	-1928
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6733	-443	-694	-14262	-5188	4358
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-0,6269	-0,5235	-0,5836	-0,5726
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-0,6147	-0,5236	-0,6049	-0,5728
Marge nette	-INF	-INF	-0,6147	-0,5236	-0,6049	-0,5728
Rentabilité économique	-0,0053	-0,0058	-0,0092	-0,0133	-0,0148	-0,0138
Rentabilité financière	0,0014	0,0021	0,001	-0,0036	-0,0059	-0,0013
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9603	0,9473	0,1682	0,0923	0,0915	0,0875
Part des charges salariales	0	0	0,8394	0,8956	0,8849	0,9019
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	-0,0076	0,0121	0,0236	0,0106
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	-INF	-13,7295	-141,074	-51,3176	43,1076
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client			0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	23,4295	21,4052	319,2817	323,7525	125,9221	305,4839
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0006	0,0009	0,0004	0,0005	0,0005	0,0461
Capacité de remboursement	0,4477	0,4124	0,43	-0,1288	-0,0796	-36,6592
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-0,6269	-0,5235	-0,5836	-0,5726
Taux de valeur ajoutée	0,4477	0,4124	0,43	-0,1288	-0,0796	-36,6592
Taux d'exportation			0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	64,6636	38,004	37,9553	39,8176
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991