https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY	305949786					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	6477740	5163065	2057400	1289669	7426492	7313660
VALEUR AJOUTE	2931939	2564401	302290	133739	4528702	4271249
EBE (exédent brut d'exploitation)	1276845	1216602	-197259	-1261780	1054102	644336
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	757332	1204098	-300366	-1386122	596648	245913
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-191585	-306720	-41147	-583095	-163140	-189165
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2107	0,2607	-0,1649	-1,1244	0,145	0,0921
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3588	0,454	0,7882	0,8329	0,169	-0,046
Marge d'exploitation	0,1857	0,1646	-0,5026	-1,6368	0,0042	-0,0482
Marge nette	0,1857	0,1646	-0,5026	-1,6368	0,0042	-0,0482
Rentabilité économique	0,3658	0,3465	-0,0409	-0,2744	0,1661	0,0952
Rentabilité financière	-0,1764	-0,076	0,1395	0,4358	0,0729	0,1638
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	163766,027	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	79241,5946	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	38182,4865	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	29738,7838	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	29738,7838	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5843	0,4783	0,3361	0,3161	0,3706	0,3562
Part des charges salariales	0,2639	0,2499	0,2634	0,3072	0,4006	0,4041
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0787	0,1231	0,2265	0,2201	0,1124	0,1202
Part d'autres charges	0,0731	0,1487	0,174	0,1565	0,1164	0,1195
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,5406	-23,9902	-12,5581	-189,6638	-8,1909	-9,8685
Rotation des stocks	1,0386	1,6808	3,3996	1,6867	1,2693	0,8737
Durée du crédit client	17,9697	19,1279	41,9643	3,3251	22,2889	18,3316
Durée du crédit fournisseur	48,8753	102,6315	200,7893	103,7762	53,5678	61,6829
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,179	2,3835	2,0869	1,9859	1,7088	1,6186
Capacité de remboursement	10,0431	6,9494	-33,5334	-6,5876	18,1713	44,5626
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2107	0,2607	-0,1649	-1,1244	0,145	0,0921
Taux de valeur ajoutée	10,0431	6,9494	-33,5334	-6,5876	18,1713	44,5626
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,638	0,9224	4,0223	4,7967	0,8278	0,9168
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991